modelo | LST03-0806-RM |
Materyal | art paper, karton, sticker, label, plastic film, atbp. |
Epektibong lugar ng pagtatrabaho | 800mm X 600mm |
Max. bilis ng pagputol | 1200mm/s |
Katumpakan ng Pagputol | ±0.2mm |
Ulitin ang katumpakan | ±0.1mm |
Na-rate na Boltahe | 220V |
Kapangyarihan ng vacuum pump | 1.5kW |
Gumagamit na ibabaw | Nadama banig |
Blades para sa through cut at Kiss-cut
Tool S/N | Modelo ng Blade | Larawan | Anggulo ng talim | Kapasidad ng Pagputol | Paksa |
J383 | 26° | ≤400gsm | Cardboard | ||
J384 | 45° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128gsm | StickerLabel |
Tool sa pag-creasing ng gulong
Tool S/N | talim modelo | Larawan | Kerf | Tandaan |
| J380 | 0.63 mm | Lukot sa natitiklop na karton | |
| J382 | 1 mm |
| |
| J381 |
| 3mm na pagitan |
Tool ng panulat sa creasing
Tool S/N | talimmodelo | Larawan | Kerf | Tandaan |
03.22.0033 | J209 | 1 mm | Isang papuri sa creasing wheel para sa laminated sheet o para sa non-over-creasing |